商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ヘッド肩ねじ | 材料: | 鋼鉄 |
---|---|---|---|
十字の休憩: | ヘッド肩ねじ | 表面: | 亜鉛版 |
プロジェクト: | ヘッド肩ねじ | サイズ: | M3へのM64 |
等級: | 4.8 | 他: | ASME B18.6.3 |
ハイライト: | Grade 4.8 Socket Shoulder Screw,M64 Socket Shoulder Screw,Zinc Plate Head Shoulder Screw |
スロット帽子のソケットの肩ねじ
化学部品 | |||||||||
材料 | Cの≤ | Siの≤ | Mnの≤ | Pの≤ | Sの≤ | NI | Cr | Mo | 他 |
201 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 | 16-18 | N≤0.25 | |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18-20 | ||
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-12.0 | 18-20 | ||
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-13.0 | 17-19 | Ti≤5*C% | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2-3 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-15.0 | 16-18 | 2-3 | |
309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22-24 | ||
410 | 0.15 | 1 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | ||||
420 | 0.26-0.4 | 1 | 0.03 | - | 12-14 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16-18 |
コンタクトパーソン: Ada.fu